J’ai eu l’opportunité récemment des bières avec un monstre coté résineux (pin). Vu que j’ai adoré, j’ai fait des recherches sur comment atteindre cet effet. Il semblerait que cela vienne de l’utilisation massive de houblon. J’ai donc tenté une recette maison.
Il y a exactement 20g de houblon pour chaque litre de bière. C’est une quantité assez extrême en soi, et ca en fait la bière la plus chère que je n’ai jamais produite.
Verdict : c’est pas exactement ce que je voulais, mais déjà, en fût à la pression elle était très bonne. Et j’ai eu l’occasion d’en tester en bouteille récemment et c’est une tuerie. Au nez un arôme dément de houblon, et au goût, malgré une amertume prononcée, on goûte parfaitement le malt. Le coté résineux ressort quand même un peu, mais finalement pas tant que ca.
Amt | Name | Type | # | %/IBU |
---|---|---|---|---|
12,50 kg | Pale Malt (Weyermann) (6,5 EBC) | Grain | 1 | 96,2 % |
0,50 kg | Carafoam (Weyermann) (3,9 EBC) | Grain | 2 | 3,8 % |
10,00 g | Chinook [13,00 %] – Boil 60,0 min | Hop | 3 | 6,2 IBUs |
20,00 g | Centennial [10,00 %] – Boil 20,0 min | Hop | 4 | 5,7 IBUs |
20,00 g | Citra [13,50 %] – Boil 20,0 min | Hop | 5 | 7,8 IBUs |
20,00 g | Simcoe [13,00 %] – Boil 20,0 min | Hop | 6 | 7,5 IBUs |
40,00 g | Centennial [10,00 %] – Boil 5,0 min | Hop | 7 | 3,8 IBUs |
40,00 g | Citra [13,50 %] – Boil 5,0 min | Hop | 8 | 5,1 IBUs |
40,00 g | Galaxy [14,50 %] – Boil 5,0 min | Hop | 9 | 5,5 IBUs |
40,00 g | Simcoe [13,00 %] – Boil 5,0 min | Hop | 10 | 4,9 IBUs |
25,00 g | Chinook [13,00 %] – Boil 5,0 min | Hop | 11 | 3,1 IBUs |
50,00 g | Galaxy [14,50 %] – Steep/Whirlpool 0,0 min | Hop | 12 | 0,0 IBUs |
40,00 g | Centennial [10,00 %] – Steep/Whirlpool 0,0 min | Hop | 13 | 0,0 IBUs |
40,00 g | Citra [13,50 %] – Steep/Whirlpool 0,0 min | Hop | 14 | 0,0 IBUs |
40,00 g | Simcoe [13,00 %] – Steep/Whirlpool 0,0 min | Hop | 15 | 0,0 IBUs |
3,0 pkg | Safale American (DCL/Fermentis #US-05) [50,28 ml] | Yeast | 16 | – |
180,00 g | Galaxy [14,50 %] – Dry Hop 10,0 Days | Hop | 17 | 0,0 IBUs |
150,00 g | Citra [13,50 %] – Dry Hop 10,0 Days | Hop | 18 | 0,0 IBUs |
150,00 g | Simcoe [13,00 %] – Dry Hop 10,0 Days | Hop | 19 | 0,0 IBUs |
Caractéristiques
- Brassée le 11 décembre 2015
- Mise en bouteille le 29 décembre 2015
- Style : India Pale Ale
- Taux d’alcool : 7,1%
- Amertume : 50 IBU théoriques, mais surement bien plus…
- Gravité : Avant fermentation 1064, après 1010.
- Quantitée : 44l ?
- Capsule : Blanche