Recette brassée sous les ordres d’Anto, avec la bénédiction d’Anto, à l’aide d’Anto, et finalement pour le gosier d’Anto.
Recette
Amt | Name | Type | # | %/IBU |
---|---|---|---|---|
14,00 kg | Pale Malt (Weyermann) (6,5 EBC) | Grain | 1 | 82,6 % |
1,10 kg | Munich II (Weyermann) (16,7 EBC) | Grain | 2 | 6,5 % |
0,90 kg | Melanoidin (Weyermann) (59,1 EBC) | Grain | 3 | 5,3 % |
0,85 kg | Carahell (Weyermann) (25,6 EBC) | Grain | 4 | 5,0 % |
0,10 kg | Carafa II (Weyermann) (817,5 EBC) | Grain | 5 | 0,6 % |
0,00 kg | Caramunich I (Weyermann) (100,5 EBC) | Grain | 6 | 0,0 % |
45,00 g | Chinook [13,00 %] – First Wort 90,0 min | Hop | 7 | 26,9 IBUs |
1,00 tsp | Protafloc granulates (Boil 15,0 mins) | Fining | 8 | – |
1,00 tsp | Yeast Nutrient (Boil 15,0 mins) | Other | 9 | – |
100,00 g | Summit [17,00 %] – Boil 10,0 min | Hop | 10 | 24,1 IBUs |
50,00 g | Mosaic (HBC 369) [12,25 %] – Boil 10,0 min | Hop | 11 | 8,7 IBUs |
40,00 g | Chinook [13,00 %] – Boil 10,0 min | Hop | 12 | 7,4 IBUs |
3,0 pkg | Safale American (DCL/Fermentis #US-05) [50,28 ml] | Yeast | 13 | – |
170,00 g | Amarillo Gold [8,50 %] – Dry Hop 4,0 Days | Hop | 14 | 0,0 IBUs |
80,00 g | Cascade [8,00 %] – Dry Hop 4,0 Days | Hop | 15 | 0,0 IBUs |
Caractéristiques
- Brassée le 3 juin 2016
- Fermentation primaire 5 jours, secondaire 10 jours
- Mise en bouteille le XXXX
- Style : Double India Pale Ale
- Taux d’alcool : XXXX
- Amertume : 68 IBU
- Gravité : Avant fermentation 1071 , après XXXX
- Quantitée : 43l ?
- Capsule :